Kühe
| Gattung | Laufgewichte Frisch | Bogengewichte Frisch | STK / LKW | ø Fläche in sqft Roh |
| Kühe s/w | 15 – 21,5 kg | 19/20 kg | 1.230 | |
| 22/+ kg | 32/33 kg | 750 | ||
| Kühe r/w (süddeutsch) | 30 – 39,5 kg | 36/37 kg | 650 | |
| 40/+ kg | 47/48 kg | 480 |
Kühe
| Gattung | Laufgewichte Frisch | Bogengewichte Frisch | STK / LKW | ø Fläche in sqft Roh |
| Kühe s/w | 15 – 21,5 kg | 19/20 kg | 1.230 | |
| 22/+ kg | 32/33 kg | 750 | ||
| Kühe r/w (süddeutsch) | 30 – 39,5 kg | 36/37 kg | 650 | |
| 40/+ kg | 47/48 kg | 480 |
Bullen
| Gattung | Laufgewichte Frisch | Bogengewichte Frisch | STK / LKW | ø Fläche in sqft Roh |
| Bullen s/w | 30 – 39,5 kg | 36/37 kg | 650 | |
| 40/+ kg | 49/50 kg | 480 | ||
| Bullen r/w (süddeutsch) | 40 – 49,5 kg | 46/47 kg | 500 | |
| 50/+ kg | 58/59 kg | 420 |
Rinder
| Gattung | Laufgewichte Frisch | Bogengewichte Frisch | STK / LKW | ø Fläche in sqft Roh |
| Rinder | 15 – 24,5 kg | 22/23 kg | 1.050 | |
| 25/+ kg | 34/35 kg | 700 |