母牛
品种 | 单件原皮重量 | 每个托盘的平均质量 | 件/卡车 | 每平方英尺原皮的平均面积 |
母牛 黑/白 | 15 – 21,5 kg | 19/20 kg | 1.230 | |
22/+ kg | 32/33 kg | 750 | ||
母牛 红/白 (南德地区) | 30 – 39,5 kg | 36/37 kg | 650 | |
40/+ kg | 47/48 kg | 480 |
母牛
品种 | 单件原皮重量 | 每个托盘的平均质量 | 件/卡车 | 每平方英尺原皮的平均面积 |
母牛 黑/白 | 15 – 21,5 kg | 19/20 kg | 1.230 | |
22/+ kg | 32/33 kg | 750 | ||
母牛 红/白 (南德地区) | 30 – 39,5 kg | 36/37 kg | 650 | |
40/+ kg | 47/48 kg | 480 |
公牛
品种 | 单件原皮重量 | 每个托盘的平均质量 | 件/卡车 | 每平方英尺原皮的平均面积 |
公牛黑/白 | 30 – 39,5 kg | 36/37 kg | 650 | |
40/+ kg | 49/50 kg | 480 | ||
公牛 红/白 (南德地区) | 40 – 49,5 kg | 46/47 kg | 500 | |
50/+ kg | 58/59 kg | 420 |
黄牛
品种 | 单件原皮重量 | 每个托盘的平均质量 | 件/卡车 | 每平方英尺原皮的平均面积 |
黄牛 | 15 – 24,5 kg | 22/23 kg | 1.050 | |
25/+ kg | 34/35 kg | 700 |