母牛
| 品种 | 单件原皮重量 | 每个托盘的平均质量 | 件/卡车 | 每平方英尺原皮的平均面积 |
| 母牛 黑/白 | 18+ kg | 24/26 kg | 900 | |
| 18+ kg | 26/28 kg | 810 | ||
| 22+ kg | 29/31 kg | 760 | ||
| 25+ kg | 31/33 kg | 720 | ||
| 母牛 红/白 (南德地区) | 25+ kg | 33/35 kg | 680 | |
| 母牛,疤痕 | 18+ kg | 25/27 kg | 810 | |
| 母牛,III. 品类 | 18+ kg | 26/28 kg | 810 | |
| 母牛,刨腹产 | 18+ kg | 30/31 kg | 900 |
母牛
| 品种 | 单件原皮重量 | 每个托盘的平均质量 | 件/卡车 | 每平方英尺原皮的平均面积 |
| 母牛 黑/白 | 18+ kg | 24/26 kg | 900 | |
| 18+ kg | 26/28 kg | 810 | ||
| 22+ kg | 29/31 kg | 760 | ||
| 25+ kg | 31/33 kg | 720 | ||
| 母牛 红/白 (南德地区) | 25+ kg | 33/35 kg | 680 | |
| 母牛,疤痕 | 18+ kg | 25/27 kg | 810 | |
| 母牛,III. 品类 | 18+ kg | 26/28 kg | 810 | |
| 母牛,刨腹产 | 18+ kg | 30/31 kg | 900 |
公牛
| 品种 | 单件原皮重量 | 每个托盘的平均质量 | 件/卡车 | 每平方英尺原皮的平均面积 |
| 公牛黑/白 | 26 – 35 kg | 31/33 kg | 720 | |
| 26 – 40 kg | 33/35 kg | 690 | ||
| 26 – 40 kg | 35/37 kg | 640 | ||
| 33+ kg | 39/41 kg | 560 | ||
| 公牛 红/白 (南德地区) | 33+ kg | 39/41 kg | 540 | |
| 公牛,III. 品类 | 24+ kg | 36/38 kg | 640 |
黄牛
| 品种 | 单件原皮重量 | 每个托盘的平均质量 | 件/卡车 | 每平方英尺原皮的平均面积 |
| 黄牛 | 16 – 22 kg | 19/20 kg | 1.080 | |
| 22 – 26 kg | 24/25 kg | 900 | ||
| 25+ kg | 31/33 kg | 680 |
小牛皮
| 品种 | 单件原皮重量 | 每个托盘的平均质量 | 件/卡车 | 每平方英尺原皮的平均面积 |
| 3个月起的牛犊皮, 品类 70/20/10% I/II/III | 8 – 14 kg | 11 kg | 1.760 | |
| 10 – 16 kg | 14 kg | 1.440 | ||
| 3个月起的牛犊皮, 品类 100% III | 8 – 16 kg | 12 kg | 1.760 | |
| 小牛皮,品类 80/20% | 8 – 12 kg | 11 kg | 1.920 | |
| 12 – 16 kg | 14 kg | 1.440 | ||
| 小牛皮,品类 100% III | 8 – 14 kg | 12 kg | 1.600 | |
| 14 – 18 kg | 15 kg | 1.280 | ||
| 厚重小牛皮,品种 100% III | 20+ kg | 23 kg | 960 |